在自動(dòng)設(shè)備化的時(shí)代,我們聯(lián)泰機(jī)械的金屬破碎機(jī)就是通用于各類金屬減量化無害化的常用設(shè)備。我們聯(lián)泰機(jī)械的金屬破碎機(jī)是研發(fā)制造的一款新型、環(huán)保、節(jié)能的固廢破碎機(jī),高扭矩,低噪音,主要針對(duì)大件和高硬度物料進(jìn)行破碎和減容。
金屬破碎機(jī)適用范圍
生鐵、熟鐵、鋼筋、易拉罐、電視機(jī)、洗衣機(jī)、冰箱外殼、電腦主機(jī)外殼、工業(yè)油桶、大口徑鐵桶包裝桶、汽車外殼、自行車、摩托車、廢舊鋁皮、銅皮及廢鐵皮等。
金屬破碎機(jī)特點(diǎn)
1、 刀具鋒利,適合硬度較高的廢舊金屬;
2、結(jié)構(gòu)穩(wěn)固緊湊,操作維修簡便,
3、整機(jī)拼體結(jié)構(gòu),易于搬動(dòng);
4、全程PLC控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
5、合金鋼淬火處理刀片,耐磨不易損。
金屬破碎機(jī)規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 撕碎腔尺寸(mm) | 刀體回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 重量(kgs) | 產(chǎn)量參考(kgs/h) |
輕型雙軸撕碎機(jī) | D2012 | 435×130 | 200 | 800 | 200-500 |
D1630 | 325×300 | 160 | 1000 | 200-500 | |
D2040 | 435×400 | 200 | 1200 | 300-800 | |
D2060 | 435×600 | 200 | 1400 | 400-1000 | |
D2080 | 435×800 | 200 | 1500 | 500-1200 | |
D2540 | 510×400 | 250 | 1550 | 600-1200 | |
D2560 | 510×600 | 250 | 1600 | 800-1500 | |
D2580 | 510×800 | 250 | 1650 | 1000-1800 | |
D2850 | 580×500 | 285 | 1650 | 1000-1800 | |
D2860 | 580×600 | 285 | 1800 | 1000-1900 | |
D2880 | 580×800 | 285 | 2500 | 1200-2000 | |
D2890 | 580×900 | 285 | 2500 | 1300-2200 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 撕碎腔尺寸(mm) | 刀體回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 重量(kgs) | 產(chǎn)量參考(kgs/h) |
中型雙軸撕碎機(jī) | D3280 | 650×800 | 320 | 4000 | 1500-3000 |
D32100 | 650×1000 | 320 | 5200 | 1600-3200 | |
D32120 | 650×1200 | 320 | 5400 | 1800-3500 | |
D32150 | 650×1500 | 320 | 5700 | 2000-4000 | |
D35120 | 680×1200 | 350 | 6000 | 2000-4000 | |
D35150 | 680×1500 | 350 | 6500 | 2500-5000 |
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 撕碎腔尺寸(mm) | 刀體回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 重量(kgs) | 產(chǎn)量參考(kgs/h) |
重型雙軸撕碎機(jī) | D40100 | 825×1000 | 400 | 8000 | 3000-6000 |
D40120 | 825×1200 | 400 | 8500 | 3500-7000 | |
D40150 | 825×1500 | 400 | 10000 | 4000-8000 | |
D40180 | 825×1800 | 400 | 12000 | 5000-9000 | |
D43120 | 900×1200 | 430 | 8500 | 5000-9000 | |
D43150 | 900×1500 | 430 | 11000 | 5500-9500 | |
D43180 | 900×1800 | 430 | 13500 | 6000-10000 | |
D45120 | 930×1200 | 450 | 12000 | 6000-10000 | |
D46180 | 950×1800 | 460 | 12500 | 7000-12000 | |
D52120 | 1100×1200 | 520 | 12000 | 7000-12000 | |
D52150 | 1100×1500 | 520 | 14000 | 8000-15000 | |
D52160 | 1100×1600 | 520 | 13000 | 9000-16000 | |
D52180 | 1100×1800 | 520 | 16000 | 9000-17000 | |
D62140 | 1300×1400 | 620 | 15000 | 90000-18000 | |
D62180 | 1300×1820 | 620 | 20000 | 9000-19000 | |
D62210 | 1300×2100 | 620 | 23000 | 10000-20000 | |
D72180 | 1524×1804 | 743 | 24000 | 150000-24000 | |
D72240 | 1524×2400 | 743 | 26000 | 16000-250000 |
備注:
1. 供電電壓可根據(jù)客戶具體供電要求另行選配;
2. 物料成分和出料尺寸要求會(huì)影響破碎產(chǎn)量。
以上規(guī)格僅供參考,如有更改恕不另行通知。請(qǐng)?jiān)谟嗁徢芭c我司銷售代表確認(rèn)。
歡迎聯(lián)系我們,獲取更詳盡的產(chǎn)品資料。我們可以推薦選擇合適的機(jī)型,整合出貼合生產(chǎn)需求的方案。讓客戶在盡可能控制投入的情況下,獲得高性價(jià)比的設(shè)備產(chǎn)品或生產(chǎn)線。